機票售價


2008年4月1日起班機號碼對照表

航段

至2008年

3月31日止

自2008年

4月1日起

航段

至2008年

3月31日止

自2008年

4月1日起

台北→東京 EG 200 JL 640 東京→台北 EG 201 JL 641
EG 202 JL 642 EG 203 JL 645
EG 204 JL 646 EG 205 JL 647
EG 206 JL 648 EG 209 JL 649
高雄→東京 EG 278 JL 658 東京→高雄 EG 279 JL 657
台北→大阪 EG 218 JL 652 大阪→台北 EG 211 JL 651
EG 212 JL 654 EG 217 JL 653
台北→名古屋 EG 284 JL 656 名古屋→台北 EG 283 JL 655

客戶服務專線:台北(02)2518-2323
樂遊旅行社股份有限公司